2022南阳市各区县密切接触者活动轨迹汇总(持续更新)-尊龙app
导语 凡在中高风险区有途经或逗留史的人员,要主动向所在村(社区)或工作单位报告,主动去做核酸检测,在核酸检测结果(阴性报告)出来之前不外出,并做好居家隔离,主动配合落实相关防控措施。
南阳市近期各地公布密接者活动轨迹汇总:
(点击下方文字查看详情)
发布时间 | 区县 | 具体详情 |
2022年11月3日 | 社旗县 | |
2022年10月28日 | 社旗县 | |
2022年10月20日 | 唐河县 | |
2022年10月17日 | 方城县 | |
2022年10月17日 | 社旗县 | |
2022年10月15日 | 方城县 | |
2022年10月12日 | 社旗县 | |
2022年10月11日 | 内乡县 | |
2022年10月11日 | 唐河县 | |
2022年10月11日 | 西峡县 | |
2022年10月10日 | 社旗县 | |
2022年10月10日 | 社旗县 | |
2022年10月10日 | 方城县 | |
2022年10月10日 | 方城县 | |
2022年10月9日 | 方城县 | |
2022年10月8日 | 唐河县 | |
2022年10月7日 | 方城县 | |
2022年10月7日 | 内乡县 | |
2022年10月7日 | 镇平县 | |
2022年10月7日 | 社旗县 | |
2022年10月6日 | 社旗县 | |
2022年10月5日 | 社旗县 | |
2022年10月5日 | 方城县 | |
2022年10月3日 | 唐河县 | |
2022年9月30日 | 社旗县 | |
2022年9月29日 | 西峡县 | |
2022年9月29日 | 社旗县 | |
2022年9月28日 | 方城县 | |
2022年9月27日 | 唐河县 | |
2022年9月26日 | 社旗县 | |
2022年9月26日 | 镇平县 | |
2022年9月25日 | 方城县 | |
2022年9月24日 | 方城县 | |
2022年9月22日 | 唐河县 | |
2022年9月22日 | 社旗县 | |
2022年9月21日 | 方城县 | |
2022年9月21日 | 镇平县 | |
2022年9月21日 | 唐河县 |
温馨提示:微信搜索公众号【南阳本地宝】,关注后在对话框回复【密接】可获南阳近日各区县密接者活动轨迹、同行密接自查入口、同乘查询等更多信息!