南阳油价查询-尊龙app

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.30元/升 - 0.05元/升
92号汽油 7.67元/升 - 0.04元/升
95号汽油 8.19元/升 - 0.04元/升
﹣10号柴油 7.74元/升 - 0.05元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 1月17日 7.30元/升 - 0.05元/升
  • 1月3日 7.35元/升 0.17元/升
  • 12月19日 7.18元/升 - 0.35元/升
  • 12月5日 7.53元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 7.57元/升 - 0.28元/升
  • 11月7日 7.85元/升 - 0.12元/升
  • 10月24日 7.97元/升 - 0.06元/升
  • 1月17日 7.67元/升 - 0.04元/升
  • 1月3日 7.71元/升 0.16元/升
  • 12月19日 7.55元/升 - 0.33元/升
  • 12月5日 7.88元/升 - 0.05元/升
  • 11月21日 7.93元/升 - 0.27元/升
  • 11月7日 8.20元/升 - 0.11元/升
  • 10月24日 8.31元/升 - 0.06元/升
  • 1月17日 8.19元/升 - 0.04元/升
  • 1月3日 8.23元/升 0.17元/升
  • 12月19日 8.06元/升 - 0.36元/升
  • 12月5日 8.42元/升 - 0.05元/升
  • 11月21日 8.47元/升 - 0.29元/升
  • 11月7日 8.76元/升 - 0.12元/升
  • 10月24日 8.88元/升 - 0.06元/升
  • 1月17日 7.74元/升 - 0.05元/升
  • 1月3日 7.79元/升 0.18元/升
  • 12月19日 7.61元/升 - 0.37元/升
  • 12月5日 7.98元/升 - 0.04元/升
  • 11月21日 8.02元/升 - 0.31元/升

0号柴油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-01-17 24:00。 油价下次调整时间为2024-01-31 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【南阳本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获南阳油价最新价格、油价最新调整、南阳加油站优惠活动、油价查询入口等!

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图